| LUNEDI' 28 GIUGNO | MARTEDI' 29 GIUGNO | MERCOLEDI' 30 GIUGNO | GIOVEDI' 1 LUGLIO | VENERDI' 2 LUGLIO | SABATO 3 LUGLIO | |||||||||||||||||||||
| Gruppo | Composizione GRUPPO | Docente | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 |
| ITALIANO1 | 1A-1B-1C-1E | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO2 | 1F-1G-1H | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO3 | 2A-2B-2C-2E-2F | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO4 | 3ACH-3AME | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ITALIANO5 | 3AINF-3BINF | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ITALIANO6 | 4AET - 4AEA - 4ACH - 4BCH - 4AM E- 4AINF - 4BINF | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA1 | 1A-1C-1E | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA2 | 1F-1G-1H | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA3 | 2A-2C-2D | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA4 | 3ACH-3AME | LULLI ROBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA5 | 3AINF-3BINF-3AEA-3BEA | CAPRETTI ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
| MATEMATICA6 | 4BCH-4AME-4BINF-4AEA-4BEA | CAPRETTI ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
| INGLESE1 | 1A-1C-1D-1F | MONINI DORANNA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INGLESE2 | 2C-2F | MONINI DORANNA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INGLESE3 | 3AME-3BINF-3AEA-3BEA | DI BELLA MARIO | ||||||||||||||||||||||||
| INGLESE4 | 4AME-4AEA-4BEA | DI BELLA MARIO | ||||||||||||||||||||||||
| FISICA1 | 1B-1D-1E | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA2 | 1F-1H | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA3 | 1C-2B-2C | MARCONI FILIPPO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA4 | 2A-2D-2E-2F | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI' 28 GIUGNO | MARTEDI' 29 GIUGNO | MERCOLEDI' 30 GIUGNO | GIOVEDI' 1 LUGLIO | VENERDI' 2 LUGLIO | SABATO 3 LUGLIO | |||||||||||||||||||||
| Gruppo | Composizione GRUPPO | Docente | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 |
| CHIMICA1 | 1A-1C-1D-1E-1G-1H | PRIORI DOMENICO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA2 | 2B-2D-2F | MASCETTI MASSIMILIANO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA3 | 4ACH-4BCH-3ACH-4ACH-4BCH | MASCETTI MASSIMILIANO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA4 | 3ACH-4ACH | PRIORI DOMENICO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA5 | 3ACH-4BCH | SIMONETTI GIANFRANCO | ||||||||||||||||||||||||
| MECCANICA1 | 3AME - 3AME-3AEA-4AME | CANESTRINI ALBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA1 | 3BEA-3AINF-3BINF | DI MARCO ELVEZIO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA2 | 4AINF-4BINF-4AEA-4BEA | DI MARCO ELVEZIO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA3 | 4AET-4AET | MATTIOLI LUIGI | R | R | ||||||||||||||||||||||
| SISTEMI1 | 4AET | LULLI ROBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| SISTEMI2 | 3BEA | GRASSI AUGUSTO | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| SISTEMI3 | 4AEA-4BEA | GRASSI AUGUSTO | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| SISTEMI4 | 3AINF-3BINF | DAMIANI GIAMPIERO | R | R | ||||||||||||||||||||||
| SISTEMI5 | 4BINF | DAMIANI GIAMPIERO | R | R | ||||||||||||||||||||||
| ELETTROTECNICA1 | 3AEA-3BEA | TRIBOTTI SANDRO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTROTECNICA2 | 4AEA-4AEA-4AET | TRIBOTTI SANDRO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INFORMATICA1 | 3AINF | MARANO LUIGI | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INFORMATICA2 | 4AINF-4BINF | MARANO LUIGI | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI' 5 LUGLIO | MARTEDI' 6 LUGLIO | MERCOLEDI' 7 LUGLIO | GIOVEDI' 8 LUGLIO | VENERDI' 9 LUGLIO | SABATO 10 LUGLIO | |||||||||||||||||||||
| Gruppo | Composizione GRUPPO | Docente | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 |
| ITALIANO1 | 1A-1B-1C-1E | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO2 | 1F-1G-1H | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO3 | 2A-2B-2C-2E-2F | CAMAIANI FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||
| ITALIANO4 | 3ACH-3AME | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ITALIANO5 | 3AINF-3BINF | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ITALIANO6 | 4AET - 4AEA - 4ACH - 4BCH - 4AM E- 4AINF - 4BINF | ANSELMI ANDREA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA1 | 1A-1C-1E | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA2 | 1F-1G-1H | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA3 | 2A-2C-2D | DAMIANI LUCA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA4 | 3ACH-3AME | LULLI ROBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MATEMATICA5 | 3AINF-3BINF-3AEA-3BEA | CAPRETTI ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
| MATEMATICA6 | 4BCH-4AME-4BINF-4AEA-4BEA | CAPRETTI ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
| INGLESE1 | 1A-1C-1D-1F | MONINI DORANNA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INGLESE2 | 2C-2F | MONINI DORANNA | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INGLESE3 | 3AME-3BINF-3AEA-3BEA | DI BELLA MARIO | ||||||||||||||||||||||||
| INGLESE4 | 4AME-4AEA-4BEA | DI BELLA MARIO | ||||||||||||||||||||||||
| FISICA1 | 1B-1D-1E | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA2 | 1F-1H | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA3 | 1C-2B-2C | MARCONI FILIPPO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| FISICA4 | 2A-2D-2E-2F | GALANTI MARCO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| LUNEDI' 5 LUGLIO | MARTEDI' 6 LUGLIO | MERCOLEDI' 7 LUGLIO | GIOVEDI' 8 LUGLIO | VENERDI' 9 LUGLIO | SABATO 10 LUGLIO | |||||||||||||||||||||
| Gruppo | Composizione GRUPPO | Docente | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 |
| CHIMICA1 | 1A-1C-1D-1E-1G-1H | PRIORI DOMENICO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA2 | 2B-2D-2F | MASCETTI MASSIMILIANO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA3 | 4ACH-4BCH-3ACH-4ACH-4BCH | MASCETTI MASSIMILIANO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA4 | 3ACH-4ACH | PRIORI DOMENICO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| CHIMICA5 | 3ACH-4BCH | SIMONETTI GIANFRANCO | ||||||||||||||||||||||||
| MECCANICA1 | 3AME - 3AME-3AEA-4AME | CANESTRINI ALBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA1 | 3BEA-3AINF-3BINF | DI MARCO ELVEZIO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA2 | 4AINF-4BINF-4AEA-4BEA | DI MARCO ELVEZIO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTRONICA3 | 4AET-4AET | MATTIOLI LUIGI | ||||||||||||||||||||||||
| SISTEMI1 | 4AET | LULLI ROBERTO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| SISTEMI2 | 3BEA | GRASSI AUGUSTO | R | R | ||||||||||||||||||||||
| SISTEMI3 | 4AEA-4BEA | GRASSI AUGUSTO | R | R | ||||||||||||||||||||||
| SISTEMI4 | 3AINF-3BINF | DAMIANI GIAMPIERO | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| SISTEMI5 | 4BINF | DAMIANI GIAMPIERO | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| ELETTROTECNICA1 | 3AEA-3BEA | TRIBOTTI SANDRO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| ELETTROTECNICA2 | 4AEA-4AEA-4AET | TRIBOTTI SANDRO | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INFORMATICA1 | 3AINF | MARANO LUIGI | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| INFORMATICA2 | 4AINF-4BINF | MARANO LUIGI | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| MERCOLEDI' 18 AGOSTO | GIOVEDI' 19 AGOSTO | VENERDI' 20 AGOSTO | LUNEDI' 23 AGOSTO | MARTEDI' 24 AGOSTO | MERCOLEDI' 25 AGOSTO | CONTA | Ore | |||||||||||||||||||||
| Gruppo | Composizione GRUPPO | Docente | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | 8,30 - 10,30 | 10,30 - 12,30 | 14,30 - 16,30 | 16,30 - 18,30 | ||
| ITALIANO1 | 1A-1B-1C-1E | CAMAIANI FRANCESCA | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| ITALIANO2 | 1F-1G-1H | CAMAIANI FRANCESCA | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| ITALIANO3 | 2A-2B-2C-2E-2F | CAMAIANI FRANCESCA | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| MATEMATICA5 | 3AINF-3BINF-3AEA-3BEA | CAPRETTI ANGELA | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| MATEMATICA6 | 4BCH-4AME-4BINF-4AEA-4BEA | CAPRETTI ANGELA | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| INGLESE3 | 3AME-3BINF-3AEA-3BEA | DI BELLA MARIO | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| INGLESE4 | 4AME-4AEA-4BEA | DI BELLA MARIO | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| CHIMICA5 | 3ACH-4BCH | SIMONETTI GIANFRANCO | R | R | R | R | R | R | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| ELETTRONICA3 | 4AET-4AET | MATTIOLI LUIGI | R | R | R | R | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.Fermi" Ascoli Piceno |
|||||||||||||
| Num. | GruppiRecupero | Materia | Composizione | Alu_Cl1 | Alu_Cl2 | Alu_Cl3 | Alu_Cl4 | Alu_Cl5 | Alu_Cl6 | Alu_Cl7 | Alu_Tot | Docente | Ore |
| 1 | ITALIANO1 | ITALIANO | 1A-1B-1C-1E | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | CAMAIANI FRANCESCA | 12 | |||
| 2 | ITALIANO2 | ITALIANO | 1F-1G-1H | 6 | 6 | 4 | 16 | CAMAIANI FRANCESCA | 12 | ||||
| 3 | ITALIANO3 | ITALIANO | 2A-2B-2C-2E-2F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | CAMAIANI FRANCESCA | 12 | ||
| 4 | ITALIANO4 | ITALIANO | 3ACH-3AME | 4 | 9 | 13 | ANSELMI ANDREA | 12 | |||||
| 5 | ITALIANO5 | ITALIANO | 3AINF-3BINF | 8 | 5 | 13 | ANSELMI ANDREA | 12 | |||||
| 6 | ITALIANO6 | ITALIANO | 4AET-4AEA -4ACH-4BCH-4AME-4AINF-4BINF | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | ANSELMI ANDREA | 12 |
| 7 | MATEMATICA1 | MATEMATICA | 1A-1C-1E | 7 | 3 | 8 | 18 | DAMIANI LUCA | 12 | ||||
| 8 | MATEMATICA2 | MATEMATICA | 1F-1G-1H | 5 | 7 | 6 | 18 | DAMIANI LUCA | 12 | ||||
| 9 | MATEMATICA3 | MATEMATICA | 2A-2C-2D | 6 | 5 | 3 | 14 | DAMIANI LUCA | 12 | ||||
| 10 | MATEMATICA4 | MATEMATICA | 3ACH-3AME | 11 | 7 | 18 | LULLI ROBERTO | 12 | |||||
| 11 | MATEMATICA5 | MATEMATICA | 3AINF-3BINF-3AEA-3BEA | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | CAPRETTI ANGELA | 12 | |||
| 12 | MATEMATICA6 | MATEMATICA | 4BCH-4AME-4BINF-4AEA-4BEA | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 25 | CAPRETTI ANGELA | 12 | ||
| 13 | INGLESE1 | INGLESE | 1A-1C-1D-1F | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | MONINI DORANNA | 12 | |||
| 14 | INGLESE2 | INGLESE | 2C-2F | 1 | 1 | ||||||||